top of page
Atletas do Clube em Destaque
Acordos e Parcerias
Atividades - Formações
Atividades - Formações
Atividades - Formações
Acordos

Atletas do Clube em Destaque

Nesta página temos a lista dos atletas do Clube de Tiro de Gaia que constam na Lista de Resultado por Mérito anualmente, publicado pela Federação Portuguesa de Tiro.
O nosso agradecimento e reconhecimento aos atletas que projetam o Tiro Desportivo e o nome do clube a nível nacional.
Lista de Mérito Ano
Nome | Prova | Disciplina | Escalão | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | Bruna A. d. S. Ramos | Torneio de Ar Comprimido com Apoio | FPT: TACCA C10 | Único |
1º Lugar | Tiago Miguel Grácio Lopes | Campeonato Regional Norte | FPT: CCArt | HJ |
1º Lugar | Pedro M. C. M. Oliveira | Campeonato Regional Norte | ISSF: C10 | HS |
1º Lugar | Pedro Miguel Baía Lopes | Campeonato Regional Norte | FPT: CCArt | HS |
2º Lugar | Paulo Miguel Ferreira Couto | Campeonato Regional Norte | FPT: CCArt | HS |
2º Lugar | Paulo Miguel Ferreira Couto | Campeonato Regional Norte | ISSF: C10 | HS |
2º Lugar | Adriano J. S. F. Vilaça | Campeonato Regional Norte | ISSF: P50 | HS |
2º Lugar - Equipas | Paulo Miguel Ferreira Couto | Campeonato Nacional FPT | FPT: CCArt | HS |
2º Lugar - Equipas | José D. T. d. Rocha | Campeonato Nacional FPT | FPT: CCArt | HS |
2º Lugar - Equipas | Pedro Miguel Baía Lopes | Campeonato Nacional FPT | FPT: CCArt | HS |
3º Lugar | Luís Alberto Sampaio Ramos | Torneio de Outono FPT | ISSF: EMC | Único |
3º Lugar | Bruna A. d. S. Ramos | Torneio de Outono FPT | ISSF: EMC | Único |
3º Lugar | Luís Alberto Sampaio Ramos | Torneio Dia Olímpico FPT | ISSF: EMC | Único |
3º Lugar | Bruna A. d. S. Ramos | Torneio Dia Olímpico FPT | ISSF: EMC | Único |
Campeã Nacional | Bruna A. d. S. Ramos | Campeonato Nacional Absoluto | ISSF: C10 | SJA |
Campeão Nacional | Tiago Miguel Grácio Lopes | Campeonato Nacional FPT | FPT: CCArt | HJ |
Campeão Nacional | Paulo Miguel Ferreira Couto | Campeonato Nacional MLAIC | MLAIC: No 15 Vetterli | Único |
Mestre Atirador | Adriano J. S. F. Vilaça | Troféu FPT Arma Curta de Produção de Peq. Calibre a 25m | FPT: ACProdução | HS |
Mestre Atirador | Adriano J. S. F. Vilaça | Torneio de Verão acrFM AC | ISSF: P10 | HS |
Lista de Mérito Mestres Atiradores
Tipo | Nome | Evento | Disciplina |
---|---|---|---|
Mestre Atirador | Adriano J. S. F. Vilaça | Troféu FPT Arma Curta de Produção de Peq. Calibre a 25m | FPT: ACProdução |
Mestre Atirador | Adriano J. S. F. Vilaça | Torneio de Verão acrFM AC | ISSF: P10 |
Mestre Atirador | João M. T. M. S. Castelo | Taça D. Carlos I | MLAIC: No 6 Kuchenreuter |
Mestre Atirador | Pedro M. C. M. Oliveira | Torneio Cidade de Viseu | ISSF: C10 |
Mestre Atirador | Ricardo José Oliveira Ferrão | Troféu FPT Carabina Prod. Peq. Calibre a 50m | FPT: CProdução |
Mestre Atirador | Paulo Miguel Ferreira Couto | Troféu FPT Carabina Prod. Peq. Calibre a 50m | FPT: CProdução |
Mestre Atirador | Paulo Jorge Vital Lopes | Troféu FPT Arma Curta de Recreio a 25m | FPT: PRecreio |
Mestre Atirador | Paulo Miguel Ferreira Couto | Torneio Cidade de Viseu | ISSF: C10 |
Mestre Atirador | Ricardo José Oliveira Ferrão | Torneio Vianês AC - 6ª Prova | ISSF: C10 |
Mestre Atirador | Luis Fernando Monteiro Mota | Campeonato Regional Norte | FPT: POrd |
Mestre Atirador | Nuno Manuel Ramalho Freitas | Campeonato Nacional FT | FT: Springer |
Mestre Atirador | Luis Fernando Monteiro Mota | Campeonato Regional Norte | FPT: PSpt 9mm |
Nota: Fonte de informação retirada do site da Federação Portuguesa de Tiro
bottom of page