Atletas do Clube em Destaque
Acordos e Parcerias
Atividades - Formações
Atividades - Formações
Atividades - Formações
Acordos
Custos Associados do Tiro Desportivo
Dentro do possível os valores relativos as entidades estão atualizados.
Entretanto, podem haver alterações.
Como tal os interessados devem confirmar os valores que constam nesta página.

Custos para ser Associado CTGaia
Valor | Descrição | Observação |
---|---|---|
48,00€ | Quota C. C. Sandim | Anual |
100,00 € | Jóia C. C. Sandim | Pagamento efetuado uma unica vez |
45,00 € | Formação CTGaia | Técnicas de Tiro Precisão / Preparatório Exame FPT |

Custos Federação Portuguesa de Tiro [FTP]
Descritivo | Valor | Observação |
---|---|---|
Exame p/ Licença TAC | 10,00 € | |
Exame p/ Licença A ou D | 25,00 € | |
Inscrição de última hora | 5,00 € | (valor a adicionar à inscrição) |
Desistência | 5,00 € | |
Licença Federativas TAC | 15,00 € | |
Licenças Federativas A, B, C e D | 40,00 € | Este valor já inclui o obrigatório Seguro Desportivo |
Seguro de Resposabilidade Civil | 25,00 € | Não é obrigatório porém recomendado |
D (quando pedida em simultâneo com a Lic. A, B ou C) | 18,00 € | |
Exame Médico Desportivo | 10,00 € | EMD deve ser entregue anualmente FPT |
Notas FPT 1 :
Custo FPT para Licença (A /D) = 58,00€
Exame Acesso + Seguro Desportivo + Seguro de Responsabilidade Civil + Licença Incial A / D = 113,00€
Notas FPT 2 :
a) Os atletas juniores (até ao ano em que o atleta perfaz o 21º aniversário) estão isentos do pagamento das taxas relativas a exames, licenças federativas e inscrição em provas (exceto as taxas relativas às inscrições de última hora).

Custos Federação Portuguesa de Tiro c/ Armas de Caça [FPTAC]
Descritivo | Valor | Observação |
---|---|---|
1º Pedido de Exame | 50,00 € | Seniores/Veteranos/Super-Veteranos |
1º Pedido de Exame | 0,00 € | |
Pedido de Repetição de Exame | 50,00 € | por NÃO APTO |
Pedido de Repetição de Exame | 100,00 € | por FALTA |
Licença E | 50,00 € | Seniores / Veteranos / Super-Veteranos |
Licença E | 50,00 € | Senhoras |
Licença E | 10,00 € | Juniores |
Licença PTPC | 50,00 € | Somente depois de obter licença E |
Exame Médico Desportivo | 10,00 € | EMD deve ser entregue anualmente FPTAC |
Notas FPTAC 1 :
Exame + Licença E = 100,00€
Notas FPTAC 2 :
a) Não é permitida a terceira candidatura na mesma época, após duas (2) faltas.
b) Os atletas de tiro adaptado estão isentos do pagamento das taxas relativas a exames e licenças federativas (exceto as taxas relativas às desistências e inscrições de última hora).

Custos Policia de Segurança Publica [PSP]
Descrição | Valor |
---|---|
Exame Médico | 10,00 € |
Registro Criminal | 5,00 € |
Custos PSP | 150,40 € |

Registro Criminal
Aqui neste link terá acesso a toda informação como pedir registro criminal e todos os custos associados